2019年山西省食品藥品檢驗(yàn)所招聘考試成績(jī)公布
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 名次 | 錄用情況 |
1 | 190810017 | 路超 | 83 | 1 | 錄用 |
2 | 190810010 | 張青 | 82 | 2 | 錄用 |
3 | 190810007 | 董慧淵 | 77 | 3 | 錄用 |
4 | 190810006 | 趙凱 | 77 | 3 | 錄用 |
5 | 190810005 | 武瑞珍 | 73 | 5 | 錄用 |
6 | 190810011 | 李彥芳 | 72 | 6 | 錄用 |
7 | 190810002 | 和雪 | 70 | 7 | 錄用 |
9 | 190810001 | 張婧婷 | 65 | 8 | 未錄用 |
10 | 190810012 | 王力 | 56 | 9 | 未錄用 |
8 | 190810016 | 和偉 | 44 | 10 | 未錄用 |
11 | 190810018 | 胡俊吉 | 38 | 11 | 未錄用 |
12 | 190810020 | 宮曉敏 | 37 | 12 | 未錄用 |
13 | 190810014 | 董方璐 | 36 | 13 | 未錄用 |
14 | 190810015 | 張錚 | 34 | 14 | 未錄用 |
15 | 190810021 | 李芳 | 34 | 14 | 未錄用 |
16 | 190810019 | 董陽(yáng)光 | 30 | 16 | 未錄用 |
17 | 190810003 | 常欣 | 27 | 17 | 未錄用 |
18 | 190810009 | 牛建峰 | 26 | 18 | 未錄用 |
19 | 190810008 | 孟靈苗 | 25 | 19 | 未錄用 |
20 | 190810013 | 劉雪琦 | 21 | 20 | 未錄用 |
21 | 190810004 | 付淑慧 | 17 | 21 | 未錄用 |
山西聚仁合人力資源管理有限公司
2019年8月12日